COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO DA ANPPREV/SINPROPREV
RESULTADO FINAL DO CONSELHO EXECUTIVO E DIRETORIA
NOME | VOTOS | |
1 | MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO | 408 |
2 | CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO | 388 |
3 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 359 |
4 | MARIA NAZARÉ FONTENELE FROTA | 322 |
5 | AUGUSTO BRITO FILHO | 318 |
6 | JEANETE TAMARA PRAUDE | 314 |
7 | JOSE PERPETUO DE SOUZA | 297 |
8 | PEDRO DE ALCANTARA SOUZA LACERDA | 282 |
9 | MARIA SANTÍSSIMA MARQUES | 267 |
10 | MARIA DOLORES OENNING ANDRADE | 246 |
11 | RAIMUNDO DE ALMEIDA JUNIOR | 240 |
12 | WILSON CAMARGO | 240 |
13 | ROBERTO RICARDO MADER NOBRE MACHADO | 227 |
14 | ARMANDO LUIZ DA SILVA | 222 |
15 | LUIZ GONZAGA CARDOSO TINOCO | 203 |
16 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO | 182 |
17 | JOSE MARIA RODRIGUES FILHO | 150 |
RESULTADO FINAL DO CONSELHO FISCAL
NOME | VOTOS | |
1 | LIGIA MARIA AS SILVA AZEVEDO NOGUEIRA | 370 |
2 | CLECI GOMES DE CASTRO | 366 |
3 | SONIA CHRISTINE CARVALHO FERREIRA | 354 |
4 | ODETE MARIA FERREIRA CALADO DO BOMFIM | 346 |
5 | ANTONIO JOSE PELÁGIO LÔBO E CAMPOS | 340 |
6 | NEYDE MARIA SILVA TAVARES | 329 |
7 | MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA ROCHA | 193 |