Resultado Final da Eleições da ANPPREV/SINPROPREV
Triênio 2010/2013
| RESULTADO FINAL - CONSELHO EXECUTIVO | |||
| CLASS. | NOME | VOTOS | |
| 1 | MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO | 656 | |
| 2 | CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO | 638 | |
| 3 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 494 | |
| 4 | MARIA NAZARE FONTENELE FROTA | 485 | |
| 5 | AUGUSTO BRITO FILHO | 432 | |
| 6 | JEANETE TAMARA PRAUDE | 429 | |
| 7 | VERA LUCIA MIRANDA SARMET | 419 | |
| 8 | JOSE PERPÉTUO DE SOUZA | 390 | |
| 9 | MARIA SANTISSIMA MARQUES | 387 | |
| 10 | ROBERTO RICARDO MADER NOBRE MACHADO | 354 | |
| 11 | SIMONE DE LIMA TORRES RENOFIO | 353 | |
| 12 | SUELI APARECIDA DIAS DE MEDEIROS | 344 | |
| 13 | IVO ZAULI | 343 | |
| 14 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | 298 | |
| 15 | ARMANDO LUIZ DA SILVA | 257 | |
| 16 | ROGÉRIO SANTOS CORREIA | 254 | |
| 17 | WILSON CAMARGO | 250 | |
| 18 | THELMA SUELY DE FARIAS GOULART | 222 | |
| 19 | HENRIQUE CLOSS | 175 | |
| 20 | ABIDIAS JOSE DE SOUZA | 173 | |
| 21 | NEYDE MARIA SILVA TAVARES | 157 | |
| 22 | JULIO CESAR BARBOSA MELO | 149 | |
| 23 | LEOPOLDO GOMES MURARO | 136 | |
| 24 | SERGIO DE AS | 103 | |
| RESULTADO FINAL - CONSELHO FISCAL | |||
| CLASS. | NOME | VOTOS | |
| 1 | LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA | 547 | |
| 2 | CLECI GOMES DE CASTRO | 542 | |
| 3 | ANTONIO JOSE PELAGIO LOBO E CAMPOS | 508 | |
| 4 | LUIS ALBERTO CARDOSO GAMA | 480 | |
| 5 | FATIMA LIDUINA DE CARVALHO | 463 | |
| 6 | SONIA CHRISTINE C. FERREIRA | 450 | |
| 7 | CLAUD WAGNER GONÇALVES DIAS | 323 | |






















